Nuevos datos añadidos recientemente a ALLDATA Repair
Sep 23 2024
Sep 23 2024
Actualizamos nuestros datos CADA semana con modelos nuevos y actualizados directamente de nuestros fabricantes de vehículos con licencia.
Aquí tienes una lista completa de todas las actualizaciones de datos que hemos realizado en ALLDATA Repair entre el 01.07.2024 y el 23.09.24.
101 modelos nuevos y 9 actualizados:
| Marca/Modelo | Nuevo | Actualizado |
|---|---|---|
| Cupra Ateca (KHP) 2021-2022 | X | |
| Land Rover Defender (L663) 2024 | X | |
| Peugeot 208 (A9) 3 puertas | X | |
| Peugeot 208 (A9) 5 puertas | X | |
| Peugeot 208 (A9) Hatchback Van | X | |
| Peugeot 408 (P54) Crossover | X | |
| SEAT Toledo (5P) | X | |
| Land Rover Range Rover (L460) 2024 | X | |
| Land Rover Range Rover Velar (L560) 2024 | X | |
| Mazda 2 (DJ/DL), todos (14-24) | X | |
| Mazda CX-30, todos (19-24) | X | |
| Mazda MX-30, todos (20-24) | X | |
| Nissan LEAF (ZE1), todos (17-24) | X | |
| Peugeot 2008 (P24) (19-24) | X | |
| Ford Explorer (U625) 2020 | X | |
| Jaguar E-Pace (X540) 2024 | X | |
| Jaguar I-Pace (X590) 2024 | X | |
| Nissan NV300 (X82) Box | X | |
| Nissan NV300 (X82) Bus | X | |
| Nissan NV300 (X82) Flatbed/Chassis | X | |
| Nissan Primastar (X82) Box | X | |
| Nissan Primastar (X82) Bus | X | |
| Citroen Berlingo VU (K9) Box | X | |
| Citroen Berlingo VU (K9) XL Box | X | |
| Ford Mustang Mach E 2024 | X | |
| Mazda Mazda2 Hybrid (KB), todos | X | |
| Lexus NX (Z10) 2015-2021 | X | |
| Opel Mokka (P2QO) | X | |
| Toyota Yaris Cross (MXP), todos | X | |
| Ford Tourneo Courier Van 2024 | X | |
| Ford Transit Courier Van 2024 | X | |
| Mazda CX-5 (KF) | X | |
| Mazda Mazda6 (GJ/GL) | X | |
| Mazda Mazda6 (GJ/GL) Combi | X | |
| Mazda Mazda6 (GJ/GL) Estate | X | |
| Vauxhall Mokka (P2Qo) | X | |
| VW Polo (AE) | X | |
| Audi A4/S4 (8W) | X | |
| Audi A4/S4 (8W) Allroad | X | |
| Audi A4/S4 (8W) Estate | X | |
| Ford Ranger (RA/RB) Crew Cab | X | |
| Ford Ranger (RA/RB) Ext Cab | X | |
| Ford Ranger (RA/RB) Flatbed/Chassis | X | |
| Ford Ranger (RA/RB) Standard Cab | X | |
| Hyundai i10 (AC3) | X | |
| Land Rover Range Rover Sport (L461) 2024 | X | |
| Audi Q8 e-Tron (GEG) | X | |
| Audi Q8 e-Tron (GET) Sportback | X | |
| Fiat 600 (364365) | X | |
| Lexus RX (L20) 2016-2022 | X | |
| Mazda CX-60 (KH) | X | |
| Nissan Juke (F16) | X | |
| Vauxhall Combo Cargo (K9) | X | |
| Fiat Doblo (510) Box | X | |
| Fiat Doblo (510) MPV | X | |
| Mazda Mazda3 (BP) | X | |
| Mazda Mazda3 (BP) Saloon | X | |
| Opel Movano C (U9) Box | X | |
| Opel Movano C (U9) Flatbed/Chassis | X | |
| Vauxhall Movano C (U9) Box | X | |
| Vauxhall Movano C (U9) Flatbed/Chassis | X | |
| VW Tiguan (5N) | X | |
| VW Tiguan (5N) Van | X | |
| Ford Puma 2020 (modelo del año 2024) | X | |
| Ford Puma 2020 HEV (modelo del año 2024) | X | |
| Nissan Ariya (FE0) | X | |
| Nissan Qashqai (J12) (excepto ePower) | X | |
| Toyota C-HR (XH20) | X | |
| Toyota C-HR PHEV (XH20) | X | |
| VW Touran (5T) | X | |
| Audi Q4 e-Tron (F4) | X | |
| Audi Q4 e-Tron (F4) Sportback | X | |
| Cupra Leon (KL) | X | |
| Cupra Leon (KL) SportsTourer | X | |
| Ford B-MAX | X | |
| Ford B-MAX Van | X | |
| Ford E-Tourneo Custom (NXN) Bus | X | |
| Ford E-Transit Custom (NRN) Box | X | |
| Ford E-Transit Custom (NXN) Bus | X | |
| Dacia Jogger (XJF) | X | |
| Dacia Logan III (XJF) | X | |
| Dacia Sandero III (XJF) | X | |
| Maserati Grecale (M182) | X | |
| Tesla Model S 2012-2024 | X | |
| VW Amarok (T1) | X | |
| Audi A7/S7 (4K), todos | X | |
| Citroen C3 (B618) | X | |
| Citroen C3 (B618) Van | X | |
| Honda HR-V Hybrid (RV5) | X | |
| Hyundai Staria (US4) Cargo | X | |
| Hyundai Staria (US4) Passenger | X | |
| Mazda CX-9 (TC) | X | |
| Volkswagen T7 Transporter (STM/STN) Multivan | X | |
| Abarth 500 (312) | X | |
| Abarth 500C (312) | X | |
| Abarth 595 (312) | X | |
| Abarth 595C (312) | X | |
| Alfa Romeo Giulia (620) | X | |
| Volkswagen e-Crafter (SX) | X | |
| Volkswagen Crafter (SY) 30/35/50/55 Box | X | |
| Volkswagen Crafter (SY) 35 Bus | X | |
| Volkswagen Crafter (SZ) 30/35/50/55 Flatbed/Chassis | X | |
| Abarth Grande Punto (199) | X | |
| Abarth Punto Evo (199) | X | |
| Alfa Romeo Stelvio (630) | X | |
| Citroen C3 Aircross (A88) | X | |
| Citroen C5 Aircross (C84) | X | |
| Ford Tourneo Custom (NXN) (2024) | X | |
| Ford Transit Custom (NRN) (2024) | X | |
| Nissan Qashqai (J11) | X |
Pruébalo tú mismo. Regístrate para obtener una prueba gratuita