Alert Reference
Block Container
Nous serions ravis de vous rencontrer cette année lors de l’un de nos événements professionnels. Que vous soyez un client fidèle ou que vous cherchiez à optimiser le flux de travail dans votre atelier, passez au stand ALLDATA pour découvrir nos dernières innovations en matières de données et notre solution de réparation, leader du secteur.
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2026
| NBRA Regional Event | 23 avril | Cambridge, Angleterre | En savoir plus |
| WMSE Berlin | 24 - 26 avril | Berlin, Allemagne | En savoir plus |
| 1TEC Auto Hub Connect | 7 mai | Silverstone, Angleterre | En savoir plus |
| Schaeffler Event | 14 mai | Warwickshire, Angleterre | En savoir plus |
| Mechanex | 14 - 15 mai | Harrogate, Angleterre | En savoir plus |
| UK Garage & Bodyshop | 3 - 4 juin | Birmingham, Angleterre | En savoir plus |
| LKQ Stahlgruber Leipzig | 13 - 14 juin | Leipzig, Allemagne | En savoir plus |
| ALLDATA Repair Excellence Event | 20 juin | Cardiff, Pays de Galles | En savoir plus |
| ALLDATA Repair Excellence Event | 11 juillet | Leominster, Angleterre | En savoir plus |
| Swiss Automotive Show | 28 - 29 août | Bern, Suisse | En savoir plus |
| WMSE Dortmund | 4 - 6 septembre | Dortmund, Allemagne | En savoir plus |
| Automechanika Frankfurt | 8 - 12 septembre | Frankfurt, Allemagne | En savoir plus |
| Auto Trade EXPO | 10 - 11 octobre | Dublin, Irlande | En savoir plus |
| WMSE Munich | 16 - 18 octobre | Munich, Allemagne | En savoir plus |
| LKQ PV Live | 7 - 8 novembre | Essen, Allemagne | En savoir plus |
| LKQ Stahlgruber Nuremberg | 14 - 15 novembre | Nuremberg, Allemagne | En savoir plus |
Contactez nos experts
Vous souhaitez en savoir plus sur ALLDATA et ALLDATA Repair ? Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.