Nouvelles données récemment ajoutées à ALLDATA Repair
Sep 23 2024
Sep 23 2024
Nous actualisons nos données CHAQUE semaine avec des mises à jour et de nouveaux modèles provenant directement des constructeurs automobiles pour lesquels nous disposons d’une licence.
Voici une liste complète de toutes les mises à jour de données que nous avons effectuées dans ALLDATA Repair entre le 01/07/2024 et le 23/09/24.
101 nouveaux modèles et 9 modèles mis à jour :
| Marque/modèle | Nouveau | Mis à jour |
|---|---|---|
| Cupra Ateca (KHP) 2021-2022 | X | |
| Land Rover Defender (L663) 2024 | X | |
| Peugeot 208 (A9) 3 portes | X | |
| Peugeot 208 (A9) 5 portes | X | |
| Peugeot 208 (A9) Berline Van | X | |
| Peugeot 408 (P54) Crossover | X | |
| SEAT Toledo (5P) | X | |
| Land Rover Range Rover (L460) 2024 | X | |
| Land Rover Range Rover Velar (L560) 2024 | X | |
| Mazda 2 (DJ/DL) Tous les modèles (14-24) | X | |
| Mazda CX-30 Tous les modèles (19-24) | X | |
| Mazda MX-30 Tous les modèles (20-24) | X | |
| Nissan LEAF (ZE1) Tous les modèles (17-24) | X | |
| Peugeot 2008 (P24) (19-24) | X | |
| Ford Explorer (U625) 2020 | X | |
| Jaguar E-Pace (X540) 2024 | X | |
| Jaguar I-Pace (X590) 2024 | X | |
| Nissan NV300 (X82) Fourgon fermé | X | |
| Nissan NV300 (X82) Bus | X | |
| Nissan NV300 (X82) Plateau/Châssis | X | |
| Nissan Primastar (X82) Fourgon fermé | X | |
| Nissan Primastar (X82) Bus | X | |
| Citroën Berlingo VU (K9) Fourgon fermé | X | |
| Citroën Berlingo VU (K9) XL Fourgon fermé | X | |
| Ford Mustang Mach E 2024 | X | |
| Mazda Mazda2 hybride (KB) Tous les modèles | X | |
| Lexus NX (Z10) 2015-2021 | X | |
| Opel Mokka (P2QO) | X | |
| Toyota Yaris Cross (MXP) Tous les modèles | X | |
| Ford Tourneo Courier Van 2024 | X | |
| Ford Transit Courier Van 2024 | X | |
| Mazda CX-5 (KF) | X | |
| Mazda Mazda6 (GJ/GL) | X | |
| Mazda Mazda6 (GJ/GL) Combi | X | |
| Mazda Mazda6 (GJ/GL) Break | X | |
| Vauxhall Mokka (P2Qo) | X | |
| VW Polo (AE) | X | |
| Audi A4/S4 (8W) | X | |
| Audi A4/S4 (8W) Allroad | Xe | |
| Audi A4/S4 (8W) Break | X | |
| Ford Ranger (RA/RB) Cabine double | X | |
| Ford Ranger (RA/RB) Cabine allongée | X | |
| Ford Ranger (RA/RB) Plateau/Châssis | X | |
| Ford Ranger (RA/RB) Cabine standard | X | |
| Hyundai i10 (AC3) | X | |
| Land Rover Range Rover Sport (L461) 2024 | X | |
| Audi Q8 e-Tron (GEG) | X | |
| Audi Q8 e-Tron (GET) Sportback | X | |
| Fiat 600 (364365) | X | |
| Lexus RX (L20) 2016-2022 | X | |
| Mazda CX-60 (KH) | X | |
| Nissan Juke (F16) | X | |
| Vauxhall Combo Cargo (K9) | X | |
| Fiat Doblo (510) Fourgon fermé | X | |
| Fiat Doblo (510) Utilitaire | X | |
| Mazda Mazda3 (BP) | X | |
| Mazda Mazda3 (BP) Berline | X | |
| Opel Movano C (U9) Fourgon fermé | X | |
| Opel Movano C (U9) Plateau/Châssis | X | |
| Vauxhall Movano C (U9) Fourgon fermé | X | |
| Vauxhall Movano C (U9) Plateau/Châssis | X | |
| VW Tiguan (5N) | X | |
| VW Tiguan (5N) Fourgonnette | X | |
| Ford Puma 2020 (Année-modèle 2024) | X | |
| Ford Puma 2020 HEV (Année-modèle 2024) | X | |
| Nissan Ariya (FE0) | X | |
| Nissan Qashqai (J12) (sauf ePower) | X | |
| Toyota C-HR (XH20) | X | |
| Toyota C-HR PHEV (XH20) | X | |
| VW Touran (5T) | X | |
| Audi Q4 e-Tron (F4) | X | |
| Audi Q4 e-Tron (F4) Sportback | X | |
| Cupra Leon (KL) | X | |
| Cupra Leon (KL) SportsTourer | X | |
| Ford B-MAX | X | |
| Ford B-MAX Fourgonnette | X | |
| Ford E-Tourneo Custom (NXN) Bus | X | |
| Ford E-Transit Custom (NRN) Fourgon fermé | X | |
| Ford E-Transit Custom (NXN) Bus | X | |
| Dacia Jogger (XJF) | X | |
| Dacia Logan III (XJF) | X | |
| Dacia Sandero III (XJF) | X | |
| Maserati Grecale (M182) | X | |
| Tesla Modèle S 2012-2024 | X | |
| VW Amarok (T1) | X | |
| Audi A7/S7 (4K) Tous les modèles | X | |
| Citroen C3 (B618) | X | |
| Citroen C3 (B618) Van | X | |
| Honda HR-V hybride (RV5) | X | |
| Hyundai Staria (US4) Cargo | X | |
| Hyundai Staria (US4) Passager | X | |
| Mazda CX-9 (TC) | X | |
| Volkswagen T7 Transporter (STM/STN) Multivan | X | |
| Abarth 500 (312) | X | |
| Abarth 500C (312) | X | |
| Abarth 595 (312) | X | |
| Abarth 595C (312) | X | |
| Alfa Romeo Giulia (620) | X | |
| Volkswagen e-Crafter (SX) | X | |
| Volkswagen Crafter (SY) 30/35/50/55 Fourgon fermé | X | |
| Volkswagen Crafter (SY) 35 Bus | X | |
| Volkswagen Crafter (SZ) 30/35/50/55 Plateau/Châssis | X | |
| Abarth Grande Punto (199) | X | |
| Abarth Punto Evo (199) | X | |
| Alfa Romeo Stelvio (630) | X | |
| Citroen C3 Aircross (A88) | X | |
| Citroen C5 Aircross (C84) | X | |
| Ford Tourneo Custom (NXN) (2024) | X | |
| Ford Transit Custom (NRN) (2024) | X | |
| Nissan Qashqai (J11) | X |
Voyez par vous-même ; inscrivez-vous pour un essai gratuit